
Tabla ingreso mínimo vital 2023

Tabla del Ingreso Mínimo vital para 2023
Unidad de convivencia | Euros/año | Euros/mes |
---|---|---|
Un adulto | 6.784,44 | 565,37 |
Un adulto y un menor | 8.819,88 | 734,99 |
Un adulto y dos menores | 10.855,20 | 904,60 |
Un adulto y tres menores | 12.890,52 | 1.074,21 |
Un adulto y más de tres menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
Dos adultos | 8.819,88 | 734,99 |
Dos adultos y un menor | 10.855,20 | 904,60 |
Dos adultos y dos menores | 12.890,52 | 1.074,21 |
Dos adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
Tres adultos | 10.855,20 | 904,60 |
Tres adultos y un menor | 12.890,52 | 1.074,21 |
Tres adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
Cuatro adultos | 12.890,52 | 1.074,21 |
Cuatro adultos y un menor | 14.925,96 | 1.243,83 |
Otros | 14.925,96 | 1.243,83 |
Tabla del Ingreso Mínimo vital para 2023 en Unidad monoparental
Navegación rápida del contenido.
Cuantías y tabla del IMV en 2023 para familias de unidades monoparentales:
Unidad de convivencia monoparental | Euros/año | Euros/mes |
---|---|---|
Un adulto y un menor | 10.312,44 | 859,37 |
Un adulto y dos menores | 12.347,76 | 1.028,90 |
Un adulto y tres menores | 14.383,20 | 1.198,60 |
Un adulto y cuatro o más menores | 16.418,52 | 1.368,21 |
Etiquetas de navegación:
Si quiere estar al día síguenos en redes: Puede seguirnos en Telegram o Google News Noticias
Puede consultar aquí nuestros artículos sobre el ingreso mínimo vital o nuestra sección de ¿Cuándo se cobra?

Listado de beneficiarios bono cesta de la compra GVA (Actualizado)

Como sellar el paro en Murcia

Número de soporte del DNI: ¿cómo encontrarlo?

Ayuda 200 euros no pone nada en observaciones
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
Últimos artículos publicados